REKAPITULASI DATA PESERTA PEKERTI
Waktu | Penyelenggara | Jumlah Peserta | Data Peserta* |
---|---|---|---|
Agustus 2021 | Universitas Negeri Yogyakarta | 51 | Lihat |
Desember 2021 | Universitas Pasundan | 173 | Lihat |
Maret 2022 | Universitas Pasundan | 54 | Lihat |
Mei 2022 | Universitas Pasundan | 61 | Lihat |
Agustus 2022 | Universitas Negeri Yogyakarta | 51 | Lihat |
*Keterangan: Data merupakan detail peserta yang terdaftar mengikuti kegiatan, bukan data kelulusan.